| # | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 阿根廷 | 12 | 8 | 3 | 1 | +18 | 27 |
| 2 | 巴西 | 12 | 7 | 4 | 1 | +14 | 25 |
| 3 | 乌拉圭 | 12 | 6 | 4 | 2 | +9 | 22 |
| 4 | 厄瓜多尔 | 12 | 5 | 5 | 2 | +6 | 20 |
| 5 | 哥伦比亚 | 12 | 5 | 4 | 3 | +5 | 19 |
| 6 | 秘鲁 | 12 | 4 | 3 | 5 | -2 | 15 |
| 7 | 智利 | 12 | 3 | 4 | 5 | -4 | 13 |
| 8 | 巴拉圭 | 12 | 3 | 3 | 6 | -7 | 12 |
| 9 | 玻利维亚 | 12 | 2 | 2 | 8 | -16 | 8 |
| 10 | 委内瑞拉 | 12 | 1 | 2 | 9 | -23 | 5 |
梅西 (阿根廷)8
劳塔罗 (阿根廷)6
维尼修斯 (巴西)5
努涅斯 (乌拉圭)5
瓦伦西亚 (厄瓜多尔)4世预赛南美区历来是世界杯预选赛最难打的战场之一,10支球队争夺6.5个名额。高原主场(玻利维亚拉巴斯、厄瓜多尔基多)是客队噩梦。巴西、阿根廷、乌拉圭传统三强依然稳固,但哥伦比亚、秘鲁等队也具备搅局能力。
🔥 最新看点: 阿根廷保持不败金身,巴西换帅后逐渐回暖,乌拉圭在贝尔萨带领下进攻犀利。委内瑞拉垫底但曾逼平巴西,任何一场都不容小觑。